产品中心
TPN2R203NC,L1Q
项目 | 符号 | 条件 | 数值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
Gate threshold voltage (Max) | Vth | - | 2.3 | V |
Drain-Source on-resistance (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 3.6 | mΩ |
Drain-Source on-resistance (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 2.2 | mΩ |
Input capacitance (Typ.) | Ciss | - | 2230 | pF |
Total gate charge (Typ.) | Qg | VGS=10V | 34 | nC |
上一篇:TPH1R204PL
下一篇:TPN1R603PL,L1Q