产品中心
TPN1R603PL,L1Q
项目 | 符号 | 条件 | 数值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
Gate threshold voltage (Max) | Vth | - | 2.1 | V |
Drain-Source on-resistance (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 2.5 | mΩ |
Drain-Source on-resistance (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 1.6 | mΩ |
Input capacitance (Typ.) | Ciss | - | 2970 | pF |
Total gate charge (Typ.) | Qg | VGS=10V | 41 | nC |
上一篇:TPN2R203NC,L1Q
下一篇:TPH1R403NL