产品中心
TPH2R306NH,L1Q
项目 | 符号 | 条件 | 数值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
Gate threshold voltage (Max) | Vth | - | 4.0 | V |
Drain-Source on-resistance (Max) | RDS(ON) | |VGS|=6.5V | 4.7 | mΩ |
Drain-Source on-resistance (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 2.3 | mΩ |
Input capacitance (Typ.) | Ciss | - | 4700 | pF |
Total gate charge (Typ.) | Qg | VGS=10V | 72 | nC |
上一篇:TPH2R608NH,L1Q
下一篇:TPH1R306PL,L1Q