产品中心
TPH2R506PL,L1Q
项目 | 符号 | 条件 | 数值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
Gate threshold voltage (Max) | Vth | - | 2.5 | V |
Drain-Source on-resistance (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 4.4 | mΩ |
Drain-Source on-resistance (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 2.5 | mΩ |
Input capacitance (Typ.) | Ciss | - | 4180 | pF |
Total gate charge (Typ.) | Qg | VGS=10V | 60 | nC |
上一篇:TPH1R306PL,L1Q
下一篇:TPH3R506PL