产品中心
TPHR8504PL
项目 | 符号 | 条件 | 数值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
Gate threshold voltage (Max) | Vth | - | 2.4 | V |
Drain-Source on-resistance (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 1.4 | mΩ |
Drain-Source on-resistance (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 0.85 | mΩ |
Input capacitance (Typ.) | Ciss | - | 7370 | pF |
Total gate charge (Typ.) | Qg | VGS=10V | 103 | nC |
上一篇:TPH3R506PL
下一篇:TPH1R204PL