产品中心
TPCA8057-H,LQ(M
项目 | 符号 | 条件 | 数值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
Gate threshold voltage (Max) | Vth | - | 2.3 | V |
Drain-Source on-resistance (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 3.2 | mΩ |
Drain-Source on-resistance (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 2.6 | mΩ |
Input capacitance (Typ.) | Ciss | - | 4300 | pF |
Total gate charge (Typ.) | Qg | VGS=10V | 61 | nC |
产品概要
Application Scope | High-Efficiency DC-DC Converters / Notebook PCs / Mobile Equipments |
---|---|
Polarity | N-ch |
Generation | U-MOSⅦ-H |
Internal Connection | Single |
RoHS Compatible Product(s) (#) | Available |
Assembly bases | 马来西亚 |
封装类型
Toshiba Package Name | SOP Advance |
---|---|
Pins | 8 |
Mounting | Surface Mount |
Width×Length×Height (mm) | 5.0×6.0×0.95 |
Package Dimensions | |
Land pattern dimensions |
Please refer to the link destination to check the detailed size.
Absolute Maximum Ratings
Characteristics | Symbol | Rating | Unit |
---|---|---|---|
Drain-Source voltage | VDSS | 30 | V |
Gate-Source voltage | VGSS | +/-20 | V |
Drain current | ID | 42 | A |
Power Dissipation | PD | 57 | W |
上一篇:TPHR6503PL,L1Q
下一篇:TPN2R703NL,L1Q