产品中心
TPN6R303NC
项目 | 符号 | 条件 | 数值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
Gate threshold voltage (Max) | Vth | - | 2.3 | V |
Drain-Source on-resistance (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 8.4 | mΩ |
Drain-Source on-resistance (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 6.3 | mΩ |
Input capacitance (Typ.) | Ciss | - | 1370 | pF |
Total gate charge (Typ.) | Qg | VGS=10V | 24 | nC |
产品概要
Application Scope | Lithium-Ion Secondary Batteries / Power Management Switches |
---|---|
Polarity | N-ch |
Generation | U-MOSⅧ |
Internal Connection | Single |
RoHS Compatible Product(s) (#) | Available |
Assembly bases | 中国 |
封装类型
Toshiba Package Name | TSON Advance |
---|---|
Package Image | |
Pins | 8 |
Mounting | Surface Mount |
Width×Length×Height (mm) | 3.3×3.3×0.85 |
Package Dimensions | |
Land pattern dimensions |
Please refer to the link destination to check the detailed size.
Absolute Maximum Ratings
Characteristics | Symbol | Rating | Unit |
---|---|---|---|
Drain-Source voltage | VDSS | 30 | V |
Gate-Source voltage | VGSS | +/-20 | V |
Drain current | ID | 43 | A |
Power Dissipation | PD | 19 | W |
上一篇:TPN2R703NL,L1Q
下一篇:TPN2R304PL,L1Q