产品中心
TPHR9003NL
作用范围:矿机电源、无人机电调
项目 | 符号 | 条件 | 数值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
Gate threshold voltage (Max) | Vth | - | 2.3 | V |
Drain-Source on-resistance (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 1.4 | mΩ |
Drain-Source on-resistance (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 0.9 | mΩ |
Input capacitance (Typ.) | Ciss | - | 5300 | pF |
Total gate charge (Typ.) | Qg | VGS=10V | 74 | nC |
产品概要
Application Scope | Switching Voltage Regulators / DC-DC Converters |
---|---|
Polarity | N-ch |
Generation | U-MOSⅧ-H |
Internal Connection | Single |
RoHS Compatible Product(s) (#) | Available |
Assembly bases | 马来西亚 |
封装类型
Toshiba Package Name | SOP Advance |
---|---|
Pins | 8 |
Mounting | Surface Mount |
Width×Length×Height (mm) | 5.0×6.0×0.95 |
Package Dimensions | |
Land pattern dimensions |
Please refer to the link destination to check the detailed size.
Absolute Maximum Ratings
Characteristics | Symbol | Rating | Unit |
---|---|---|---|
Drain-Source voltage | VDSS | 30 | V |
Gate-Source voltage | VGSS | +/-20 | V |
Drain current | ID | 220 | A |
Power Dissipation | PD | 78 | W |
-
2019-06-26
上一篇:FDMS86150-D
下一篇:无